2023 yılının dördüncü çeyreğinde çeşitli ülkelerde satılan tamamen elektrikli araçların (EV) sayısını ve EV’lerin o ülkelerdeki yeni otomobil satışları içindeki pazar payını gösteren araştırmaya göre Türkiye oransal olarak ilk yirmiye giremedi. Araştırma ayrıca, EV satışlarının %5’lik bir ‘dönüm noktası’ olarak kabul edildiği ilk çeyreği de belirtiyor.Buna göre Türkiye %5 baremini 2023’ün üçüncü çeyreğinde geçti.
Norveç, listenin en üstünde yer alıyor ve dikkat çekici bir %79.6’lık EV pazar payına sahip. Norveç’in bu lider pozisyonu, EV satışlarının 2013’ün üçüncü çeyreğinde %5’lik dönüm noktasına ulaştığını gösteriyor, bu da ülkenin EV benimsemesinde erken bir lider olduğunu gösteriyor. Norveç’i diğer iskandinav ülkeleri İzlanda, Danimarka, İsveç, Finlandiya takip ediyor. Hem İskandinavlara komşu olan hem de bisiklet kullanımının yüksek olduğu ülkeler Hollanda ve Belçika ile İrlanda da bu ülkeleri takip ediyor.
Avrupa’nın kuzeyi elektrikli otomobile geçişte öncü iken Akdeniz’e inildiğinde adaptasyon oranları da düşüyor. Romanya %10.8 ile Türkiye’nin gerisinde kalırken, Bulgaristan, İtalya ve Yunanistan sıralamanın en sonunda yer aldılar.
Türkiye diğer taraftan ilk 20’de yer bulamazken pek çok büyük pazardan daha hızlı elektrikliye geçiş yaptığı görülüyor. Türkiye, İspanya, ABD, Güney Kore ve İtalya gibi otomobil devleri geçmeyi başardı.
Ülke | 2023 4. Çeyrek EV Satışları | Son EV Pazar Payı | %5’lik Dönüm Noktasına İlk Çeyrek |
---|---|---|---|
Norveç | 25.028 | %79,6 | 2013 3. Çeyrek |
İzlanda | 3.507 | %58,4 | 2019 1. Çeyrek |
Danimarka | 21.890 | %44,9 | 2020 3. Çeyrek |
İsveç | 31.780 | %39,8 | 2020 1. Çeyrek |
Finlandiya | 6.686 | %35,3 | 2020 4. Çeyrek |
Hollanda | 29.199 | %35,1 | 2018 4. Çeyrek |
İrlanda | 1.164 | %33,9 | 2019 4. Çeyrek |
Belçika | 25.752 | %25,3 | 2021 3. Çeyrek |
Portekiz | 11.265 | %24,3 | 2020 4. Çeyrek |
İsviçre | 16.581 | %23,9 | 2020 1. Çeyrek |
Çin | 1.879.600 | %23,8 | 2020 4. Çeyrek |
Avusturya | 13.083 | %23,3 | 2020 3. Çeyrek |
İsrail | 6.772 | %22,9 | 2021 3. Çeyrek |
Fransa | 98.755 | %20,3 | 2020 1. Çeyrek |
Yeni Zelanda | 7.435 | %20,0 | 2021 3. Çeyrek |
Almanya | 138.390 | %19,6 | 2020 3. Çeyrek |
Birleşik Krallık | 79.602 | %17,6 | 2020 2. Çeyrek |
Tayland | 23.864 | %12,6 | 2023 1. Çeyrek |
Türkiye | 36.026 | %12,0 | 2023 3. Çeyrek |
Romanya | 3.655 | %10,8 | 2021 4. Çeyrek |
Slovenya | 1.126 | %10,7 | 2022 4. Çeyrek |
Avustralya | 21.571 | %9,5 | 2022 3. Çeyrek |
Kanada | 38.160 | %9,4 | 2022 1. Çeyrek |
İspanya | 20.666 | %8,7 | 2022 4. Çeyrek |
ABD | 313.822 | %8,1 | 2021 4. Çeyrek |
Estonya | 400 | %7,5 | 2023 2. Çeyrek |
Güney Kore | 36.009 | %6,9 | 2021 3. Çeyrek |
Macaristan | 1.614 | %6,5 | 2022 4. Çeyrek |
Bulgaristan | 551 | %5,8 | 2023 4. Çeyrek |
İtalya | 21.033 | %5,4 | 2023 4. Çeyrek |
Yunanistan | 1.579 | %5,3 | 2023 2. Çeyrek |
Küresel Toplam | 3.008.662 | %14,5 | 2021 2. Çeyrek |
Diğer yandan, Çin, 1,879,600 EV satışı ile listenin en yüksek satış hacmine sahip olmasına rağmen, pazar payı olarak %23.8 ile daha düşük bir yüzdeye sahip. Bu, Çin otomobil pazarının büyük hacmi göz önünde bulundurulduğunda anlaşılabilir.
ABD, %8.1 pazar payı ile listenin daha alt sıralarında yer alıyor ve EV satışlarının %5’lik bir dönüm noktasına 2021’in dördüncü çeyreğinde ulaştığı görülüyor.
Global toplam olarak, 3,008,662 EV satışı yapılmış ve EV’lerin yeni otomobil satışlarındaki pazar payı %14.5 olarak kaydedilmiş. Bu, dünya genelinde EV benimsemenin artmaya devam ettiğini gösteriyor.